Temel Özellikler: | ||||||||
* iletişim: Bluetooth veya OTG iletişimleri | ||||||||
* Dokunmatik tetik ile kolay kullanım. | ||||||||
* Kolaylıkla akıllı telefonun arkasına güçlü bir şekilde takılabilir. | ||||||||
* Uzun çalışma süresi: | ||||||||
1D: tam şarj başına 20.000’den fazla tarama / | ||||||||
2D: tam şarj başına 10.000’den fazla tarama / | ||||||||
* Akıllı telefon ve GODASCAN’ı aynı anda şarj edebilir. | ||||||||
* Bu ürün Depo, Lojistik, Perakende ve ihtiyaç duyan değişkenlikteki tesiste uygulanabilir. | ||||||||
Tarayıcı | ||||||||
* İçinde 1 MB Bellek (65.000 EAN-13 barkod) | ||||||||
* Android, iOS ve Windows mobil cihazlarla uyumludur |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | ₺3,727.90 | ₺7,444.28 |
3 | ₺2,529.07 | ₺7,596.20 |
4 | ₺1,929.65 | ₺7,710.14 |
5 | ₺1,569.86 | ₺7,862.07 |
6 | ₺1,330.11 | ₺7,976.01 |
7 | ₺1,158.87 | ₺8,127.93 |
8 | ₺1,030.43 | ₺8,241.88 |
9 | ₺930.54 | ₺8,393.80 |
10 | ₺850.63 | ₺8,507.74 |
11 | ₺785.24 | ₺8,621.69 |
12 | ₺730.75 | ₺8,773.61 |
Firmamızdan kargo ile gönderilen ürünleri teslim alırken lütfen aşağıdaki konulara dikkat ediniz :
Ürünü sipariş verdiğiniz gün saat 15:00 ve öncesi ise siparişiniz aynı gün kargoya verilir. Ve ertesi gün teslim edilir.
Eğer kargoyu saat 15:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.
Bu ürün ile ilgili 0 değerlendirme var.